Po prologu na maďarském Pannoniaringu, kde seriál závodů silničních motocyklů ICBS odstartoval dvojzávodem, pokračoval první květnový víkend na slovenském Slovakiaringu. Ani tady se bohužel účastníci seriálu nevyhnuli rozmarům počasí. Závod se sice jel za slunečného počasí, sužoval je ale velice silný nárazový vítr. Vše znovu pozorně sledovaly kamery televizní stanice TV Sport 5, která opět ze závodu připravovala reportáž.
Kvalifikaci silnější třídy ICBS 1000 při neúčasti Jana Halbicha vyhrál Rakušan Christian Wiesinger-Mayr před českým pilotem Tomášem Kavalírem. Svoji pole position potvrdil i vítězstvím v závodě na deset kol, kde s přehledem porazil Poláka Zbygniewa Jedrzejeka a Rakušana Helmuta Berghöfera. Z českých pilotů se nejlépe umístil šestý Jakub Vodvárka. Ve třídě ICBS 600 získal prvenství v kvalifikaci Maďar Richard Bodis, který se ale závodu nezúčastnil, protože musel odcestoval do italské Imoly, kde se tento svěřenec Gábora Talmacsiho zúčastní závodu Superstock 600. Vítězství v závodě si odvezl Švýcar Jose Dupasquier, bodoval ještě Čech Antonín Karásek. Smůlu měl Rakušan Kevin Sieder, který dobře rozjetý závod musel předčasně ukončit pro technickou poruchu. Velice rychlý byl i další švýcarský jezdec Stephane Frossard, který po zisku nejrychlejšího kola v závodě havaroval.
Výsledky závodu:
ICBS 100 Kvalifikace
Pos | No | Name | Best Tm |
1 | 81 | Christian Wiesinger-Mayr | 2:12.719 |
2 | 27 | Tomas Kavalir | 2:16.144 |
3 | 121 | Zbigniew Jedrzejek | 2:16.268 |
4 | 117 | Mario Berghöfer | 2:17.326 |
5 | 544 | Emil Wyka | 2:17.549 |
6 | 584 | Rainer Betz | 2:17.944 |
7 | 17 | Helmut Berghöfer | 2:18.105 |
8 | 71 | Michal Molnar | 2:18.940 |
9 | 45 | Jakub Vodvarka | 2:20.786 |
10 | 157 | Pavel Haken | 2:26.889 |
ICBS 1000 závod (10 kol)
Pos | No | Name | Nat | Laps | Diff | Total Tm | Best Tm |
1 | 81 | Christian Wiesinger-Mayr | A | 10 | – | 22:31.008 | 2:13.339 |
2 | 121 | Zbigniew Jedrzejek | PL | 10 | 6.714 | 22:37.722 | 2:14.712 |
3 | 17 | Helmut Berghöfer | A | 10 | 31.631 | 23:02.639 | 2:16.273 |
4 | 117 | Mario Berghöfer | A | 10 | 35.537 | 23:06.545 | 2:16.256 |
5 | 544 | Emil Wyka | PL | 10 | 35.605 | 23:06.613 | 2:17.670 |
6 | 45 | Jakub Vodvarka | CZ | 10 | 49.901 | 23:20.909 | 2:18.632 |
7 | 27 | Tomas Kavalir | CZ | 10 | 1:16.479 | 23:47.487 | 2:17.818 |
8 | 584 | Rainer Betz | D | 10 | 1:25.522 | 23:56.530 | 2:22.260 |
9 | 157 | Pavel Haken | CZ | 10 | 2:18.460 | 24:49.468 | 2:26.464 |
Neklasifikován (75%=7kol) | |||||||
71 | Michal Molnar | CZ | DNS |
ICBS 600 závod (10 kol)
Pos | No | Name | Nat | Laps | Diff | Total Tm | Best Tm |
1 | 542 | Jose Dupasquier | CH | 10 | – | 23:29.219 | 2:17.846 |
2 | 472 | Antonin Karasek | CZ | 10 | 27.889 | 23:57.108 | 2:22.367 |
Neklasifikováni (75% = 7 kol) | |||||||
57 | Kevin Sieder | A | 4 | DNF | 9:55.936 | 2:19.690 | |
543 | Stephane Frossard | CH | 3 | DNF | 9:02.385 | 2:15.510 | |
18 | Richard Bodis | H | DNS | ||||
63 | Kevin Koller | A | DNS | ||||
19 | Alexander Somosi | H | DNS | ||||
784 | Ines Pezic | SI | DNS |
Text a foto: TZ